| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 10.0 |
| EPSS | 2.29% EPSS medium |
| CWE | CWE-255 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Network Building Mediator Framework | cisco-sa-20100526-mediator | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 10.0 |
| EPSS | 2.29% EPSS medium |
| CWE | CWE-255 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Network Building Mediator Framework | cisco-sa-20100526-mediator | Cisco CSAF ยท structured affected |