| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 9.3 |
| EPSS | 0.75% EPSS medium |
| CWE | CWE-255 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Network Building Mediator Framework | cisco-sa-20100526-mediator | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 9.3 |
| EPSS | 0.75% EPSS medium |
| CWE | CWE-255 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Network Building Mediator Framework | cisco-sa-20100526-mediator | Cisco CSAF ยท structured affected |