| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 13.38% EPSS high |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unity Express | Cisco-SA-20130201-CVE-2013-1114 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 13.38% EPSS high |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unity Express | Cisco-SA-20130201-CVE-2013-1114 | Cisco CSAF ยท structured affected |