| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 0.30% EPSS medium |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco SocialMiner | Cisco-SA-20130906-CVE-2013-5483 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 0.30% EPSS medium |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco SocialMiner | Cisco-SA-20130906-CVE-2013-5483 | Cisco CSAF ยท structured affected |