| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.8 |
| EPSS | 0.53% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco WebEx Sales Center | Cisco-SA-20131213-CVE-2013-6959 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.8 |
| EPSS | 0.53% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco WebEx Sales Center | Cisco-SA-20131213-CVE-2013-6959 | Cisco CSAF ยท structured affected |