| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 0.50% EPSS medium |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco WebEx Meeting Center | Cisco-SA-20131213-CVE-2013-6960 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 0.50% EPSS medium |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco WebEx Meeting Center | Cisco-SA-20131213-CVE-2013-6960 | Cisco CSAF ยท structured affected |