| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.9 |
| EPSS | 0.43% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Context Directory Agent | Cisco-SA-20140109-CVE-2014-0651 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.9 |
| EPSS | 0.43% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Context Directory Agent | Cisco-SA-20140109-CVE-2014-0651 | Cisco CSAF ยท structured affected |