| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 0.77% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Context Directory Agent | Cisco-SA-20140109-CVE-2014-0654 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 0.77% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Context Directory Agent | Cisco-SA-20140109-CVE-2014-0654 | Cisco CSAF ยท structured affected |