| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.0 |
| EPSS | 0.38% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Context Directory Agent | Cisco-SA-20140108-CVE-2014-0656 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.0 |
| EPSS | 0.38% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Context Directory Agent | Cisco-SA-20140108-CVE-2014-0656 | Cisco CSAF ยท structured affected |