| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.8 |
| EPSS | 0.74% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco MediaSense | Cisco-SA-20140122-CVE-2014-0671 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.8 |
| EPSS | 0.74% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco MediaSense | Cisco-SA-20140122-CVE-2014-0671 | Cisco CSAF ยท structured affected |