| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 9.0 |
| EPSS | 0.61% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Infrastructure | cisco-sa-20140226-pi | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 9.0 |
| EPSS | 0.61% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Infrastructure | cisco-sa-20140226-pi | Cisco CSAF ยท structured affected |