| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.0 |
| EPSS | 0.18% EPSS low |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Contact Center Express | Cisco-SA-20140227-CVE-2014-0746 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.0 |
| EPSS | 0.18% EPSS low |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Contact Center Express | Cisco-SA-20140227-CVE-2014-0746 | Cisco CSAF ยท structured affected |