| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 1.05% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Cloud Portal | Cisco-SA-20140829-CVE-2014-3352 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 1.05% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Cloud Portal | Cisco-SA-20140829-CVE-2014-3352 | Cisco CSAF ยท structured affected |