| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.0 |
| EPSS | 0.24% EPSS low |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Computing System (Management Software) | Cisco-SA-20141208-CVE-2014-8009 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.0 |
| EPSS | 0.24% EPSS low |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Computing System (Management Software) | Cisco-SA-20141208-CVE-2014-8009 | Cisco CSAF ยท structured affected |