| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 0.26% EPSS low |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Network Analysis Module (NAM) Software | Cisco-SA-20150303-CVE-2015-0656 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.3 |
| EPSS | 0.26% EPSS low |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Network Analysis Module (NAM) Software | Cisco-SA-20150303-CVE-2015-0656 | Cisco CSAF ยท structured affected |