| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 1.22% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Communications Domain Manager | Cisco-SA-20150331-CVE-2015-0682 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 1.22% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Communications Domain Manager | Cisco-SA-20150331-CVE-2015-0682 | Cisco CSAF ยท structured affected |