| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 9.0 |
| EPSS | 1.68% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified MeetingPlace | Cisco-SA-20150420-CVE-2015-0702 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 9.0 |
| EPSS | 1.68% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified MeetingPlace | Cisco-SA-20150420-CVE-2015-0702 | Cisco CSAF ยท structured affected |