| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.8 |
| EPSS | 0.11% EPSS low |
| CWE | CWE-352 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) | Cisco-SA-20150515-CVE-2015-0735 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.8 |
| EPSS | 0.11% EPSS low |
| CWE | CWE-352 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Customer Voice Portal (CVP) | Cisco-SA-20150515-CVE-2015-0735 | Cisco CSAF ยท structured affected |