| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.8 |
| EPSS | 0.11% EPSS low |
| CWE | CWE-352 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco MediaSense | Cisco-SA-20150514-CVE-2015-0736 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.8 |
| EPSS | 0.11% EPSS low |
| CWE | CWE-352 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco MediaSense | Cisco-SA-20150514-CVE-2015-0736 | Cisco CSAF ยท structured affected |