| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.53% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Hosted Collaboration Solution | Cisco-SA-20150522-CVE-2015-0750 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.53% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Hosted Collaboration Solution | Cisco-SA-20150522-CVE-2015-0750 | Cisco CSAF ยท structured affected |