| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.5 |
| EPSS | 0.38% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Firepower System Software | Cisco-SA-20150609-CVE-2015-0773 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.5 |
| EPSS | 0.38% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Firepower System Software | Cisco-SA-20150609-CVE-2015-0773 | Cisco CSAF ยท structured affected |