| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.0 |
| EPSS | 0.08% EPSS low |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Computing System Central Software | Cisco-SA-20150728-CVE-2015-4286 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.0 |
| EPSS | 0.08% EPSS low |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Computing System Central Software | Cisco-SA-20150728-CVE-2015-4286 | Cisco CSAF ยท structured affected |