| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.5 |
| EPSS | 0.55% EPSS medium |
| CWE | CWE-284 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Web and E-Mail Interaction Manager | Cisco-SA-20150813-CVE-2015-4299 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.5 |
| EPSS | 0.55% EPSS medium |
| CWE | CWE-284 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unified Web and E-Mail Interaction Manager | Cisco-SA-20150813-CVE-2015-4299 | Cisco CSAF ยท structured affected |