| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.4 |
| EPSS | 0.70% EPSS medium |
| CWE | CWE-284 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Firepower System Software | Cisco-SA-20150813-CVE-2015-4302 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.4 |
| EPSS | 0.70% EPSS medium |
| CWE | CWE-284 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Firepower System Software | Cisco-SA-20150813-CVE-2015-4302 | Cisco CSAF ยท structured affected |