| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 8.5 |
| EPSS | 0.37% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Collaboration Assurance | cisco-sa-20150916-pca | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 8.5 |
| EPSS | 0.37% EPSS medium |
| CWE | CWE-264 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Collaboration Assurance | cisco-sa-20150916-pca | Cisco CSAF ยท structured affected |