| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.1 |
| EPSS | 0.25% EPSS low |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unity Connection | cisco-sa-20160203-uc | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.1 |
| EPSS | 0.25% EPSS low |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Unity Connection | cisco-sa-20160203-uc | Cisco CSAF ยท structured affected |