| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 8.8 |
| EPSS | 0.70% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Infrastructure | cisco-sa-20160706-pi | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 8.8 |
| EPSS | 0.70% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Infrastructure | cisco-sa-20160706-pi | Cisco CSAF ยท structured affected |