| Severity | CRITICAL |
|---|---|
| CVSS | 9.8 |
| EPSS | 2.55% |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Status | Source | Advisory | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Cisco Small Business 220 Series Smart Plus Switches | known_affected | cisco_csaf | cisco-sa-20160831-sps3 | 1 |
| Severity | CRITICAL |
|---|---|
| CVSS | 9.8 |
| EPSS | 2.55% |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Status | Source | Advisory | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Cisco Small Business 220 Series Smart Plus Switches | known_affected | cisco_csaf | cisco-sa-20160831-sps3 | 1 |