| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.7 |
| EPSS | 0.26% EPSS low |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM) | cisco-sa-20171129-dcnm | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 4.7 |
| EPSS | 0.26% EPSS low |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Data Center Network Manager (DCNM) | cisco-sa-20171129-dcnm | Cisco CSAF ยท structured affected |