| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.1 |
| EPSS | - |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Infrastructure | cisco-sa-20170301-cpi | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.1 |
| EPSS | - |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Infrastructure | cisco-sa-20170301-cpi | Cisco CSAF ยท structured affected |