| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.1 |
| EPSS | 0.35% EPSS medium |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco SocialMiner | cisco-sa-20170621-csm | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.1 |
| EPSS | 0.35% EPSS medium |
| CWE | CWE-79 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco SocialMiner | cisco-sa-20170621-csm | Cisco CSAF ยท structured affected |