| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.5 |
| EPSS | 0.08% EPSS low |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Collaboration Provisioning | cisco-sa-20170621-pcp3 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 5.5 |
| EPSS | 0.08% EPSS low |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Collaboration Provisioning | cisco-sa-20170621-pcp3 | Cisco CSAF ยท structured affected |