| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.7 |
| EPSS | 0.04% EPSS low |
| CWE | CWE-269 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Network | cisco-sa-20170705-prime | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.7 |
| EPSS | 0.04% EPSS low |
| CWE | CWE-269 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Network | cisco-sa-20170705-prime | Cisco CSAF ยท structured affected |