| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.40% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Collaboration Provisioning | cisco-sa-20170906-pcpt | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.40% EPSS medium |
| CWE | CWE-20 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Collaboration Provisioning | cisco-sa-20170906-pcpt | Cisco CSAF ยท structured affected |