| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.21% EPSS low |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Collaboration Provisioning | cisco-sa-20170906-pcpt1 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.21% EPSS low |
| CWE | CWE-200 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Prime Collaboration Provisioning | cisco-sa-20170906-pcpt1 | Cisco CSAF ยท structured affected |