| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.15% EPSS low |
| CWE | CWE-668 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Edge Fog Fabric | cisco-sa-eff-incperm-9E6h4yBz | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.15% EPSS low |
| CWE | CWE-668 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Edge Fog Fabric | cisco-sa-eff-incperm-9E6h4yBz | Cisco CSAF ยท structured affected |