| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.3 |
| EPSS | 0.66% EPSS medium |
| CWE | CWE-78 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Data Center Network Manager | cisco-sa-devmgr-cmd-inj-Umc8RHNh | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.3 |
| EPSS | 0.66% EPSS medium |
| CWE | CWE-78 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Data Center Network Manager | cisco-sa-devmgr-cmd-inj-Umc8RHNh | Cisco CSAF ยท structured affected |