| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 8.8 |
| EPSS | 0.49% |
| CWE | CWE-269 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Status | Source | Advisory | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Cisco Business Wireless Access Point Software | known_affected | cisco_csaf | cisco-sa-sb-wap-multi-ZAfKGXhF | 1 |
| Severity | HIGH |
|---|---|
| CVSS | 8.8 |
| EPSS | 0.49% |
| CWE | CWE-269 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Status | Source | Advisory | Rows |
|---|---|---|---|---|
| Cisco Business Wireless Access Point Software | known_affected | cisco_csaf | cisco-sa-sb-wap-multi-ZAfKGXhF | 1 |