| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.22% EPSS low |
| CWE | CWE-620 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco BroadWorks | cisco-sa-broadworks-dJ9JT67N | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | MEDIUM |
|---|---|
| CVSS | 6.5 |
| EPSS | 0.22% EPSS low |
| CWE | CWE-620 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco BroadWorks | cisco-sa-broadworks-dJ9JT67N | Cisco CSAF ยท structured affected |