| Severity | CRITICAL |
|---|---|
| CVSS | 9.9 |
| EPSS | 0.52% EPSS medium |
| CWE | CWE-284 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | cisco-sa-NFVIS-MUL-7DySRX9 | Cisco CSAF ยท structured affected |
| Severity | CRITICAL |
|---|---|
| CVSS | 9.9 |
| EPSS | 0.52% EPSS medium |
| CWE | CWE-284 |
| KEV | |
| Published | |
| Modified |
| Product | Advisory | Evidence |
|---|---|---|
| Cisco Enterprise NFV Infrastructure Software | cisco-sa-NFVIS-MUL-7DySRX9 | Cisco CSAF ยท structured affected |