Vulnslist

find the latest Cisco vulnerabilities

Cisco 3000 Series Compute Gateway

Also known as: 3000 Compute Gateway, IC-3000, IC3000

CVE Advisory Scope CSAF EPSS CVSS Updated
CVE-2022-20719 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 1.58% 5.5
CVE-2022-20718 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 1.38% 5.5
CVE-2022-20723 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 1.02% 5.5
CVE-2022-20726 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 0.91% 5.5
CVE-2022-20724 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 0.58% 5.5
CVE-2022-20720 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 0.57% 5.5
CVE-2022-20725 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 0.56% 5.5
CVE-2022-20722 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 0.55% 5.5
CVE-2022-20721 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 0.55% 5.5
CVE-2022-20727 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - 0.53% 5.5
CVE-2023-20076 cisco-sa-iox-8whGn5dL direct - 0.36% 7.2
CVE-2021-1460 cisco-sa-iox-dos-4Fgcjh6 direct - 0.19% 5.3
CVE-2019-1649 cisco-sa-20190513-secureboot direct - - 6.7
CVE-2019-12714 cisco-sa-20191002-ic3000-icg-dos direct - - 6.5
CVE-2022-20677 cisco-sa-iox-yuXQ6hFj direct - - 5.5