Vulnslist

find the latest Cisco vulnerabilities

Cisco MDS 9020 Fabric Switches

Also known as: Cisco MDS SAN-OS, DS-C9020, DSC9020, MDS 9020, MDS 9020 Fabric Switches, MDS9020

CVE Advisory Scope CSAF EPSS CVSS Updated
CVE-2014-6271 cisco-sa-20140926-bash direct - 94.22% 9.8 KEV
CVE-2014-6278 cisco-sa-20140926-bash direct - 91.40% 8.8 KEV
CVE-2014-7169 cisco-sa-20140926-bash direct - 89.06% 9.8 KEV
CVE-2015-0204 cisco-sa-20150310-ssl direct - 91.95% 4.3
CVE-2015-0204 Cisco-SA-20150113-CVE-2015-0204 direct - 91.95% 4.3
CVE-2014-7187 cisco-sa-20140926-bash direct - 89.86% 10.0
CVE-2014-7186 cisco-sa-20140926-bash direct - 89.35% 10.0
CVE-2014-6277 cisco-sa-20140926-bash direct - 86.75% 10.0
CVE-2015-1793 cisco-sa-20150710-openssl direct - 76.45% 6.5
CVE-2015-3194 cisco-sa-20151204-openssl direct - 51.90% 7.5
CVE-2014-3571 cisco-sa-20150310-ssl direct - 31.58% 5.0
CVE-2015-0206 cisco-sa-20150310-ssl direct - 31.07% 5.0
CVE-2015-3193 cisco-sa-20151204-openssl direct - 30.47% 7.5
CVE-2005-3670 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 25.26% 7.8
CVE-2014-8176 cisco-sa-20150612-openssl direct - 21.56% 7.5
CVE-2008-0960 cisco-sa-20080610-snmpv3 direct - 21.23% 10.0
CVE-2005-3732 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 16.17% 7.8
CVE-2015-1788 cisco-sa-20150612-openssl direct - 15.91% 4.3
CVE-2015-1792 cisco-sa-20150612-openssl direct - 12.36% 5.0
CVE-2015-0205 cisco-sa-20150310-ssl direct - 12.25% 5.0
CVE-2015-1791 cisco-sa-20150612-openssl direct - 10.25% 6.8
CVE-2015-1794 cisco-sa-20151204-openssl direct - 9.85% 5.0
CVE-2015-1790 cisco-sa-20150612-openssl direct - 9.62% 5.0
CVE-2005-3669 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 9.46% 5.0
CVE-2004-0230 cisco-sa-20040420-tcp-nonios direct - 9.32% 5.0
CVE-2004-0230 cisco-sa-20040420-tcp-ios direct - 9.32% 5.0
CVE-2005-3673 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 9.32% 7.8
CVE-2014-3572 cisco-sa-20150310-ssl direct - 8.85% 5.0
CVE-2014-8275 cisco-sa-20150310-ssl direct - 8.73% 5.0
CVE-2005-3674 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 8.21% 7.8
CVE-2014-3569 cisco-sa-20150310-ssl direct - 7.56% 5.0
CVE-2014-3570 cisco-sa-20150310-ssl direct - 7.28% 5.0
CVE-2005-3672 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 6.74% 5.0
CVE-2005-3671 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 6.72% 7.8
CVE-2005-3733 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 6.51% 7.5
CVE-2015-1789 cisco-sa-20150612-openssl direct - 4.53% 7.5
CVE-2005-4321 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 4.20% 7.8
CVE-2005-3768 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 4.00% 7.5
CVE-2015-3195 cisco-sa-20151204-openssl direct - 3.48% 5.3
CVE-2005-3985 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 2.84% 7.8
CVE-2006-0718 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 2.58% 5.0
CVE-2004-0081 cisco-sa-20040317-openssl direct - 2.39% 5.0
CVE-2004-0079 cisco-sa-20040317-openssl direct - 2.28% 7.5
CVE-2005-3915 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 1.80% 7.5
CVE-2006-1646 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 1.11% 5.0
CVE-2005-3668 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 1.05% 5.0
CVE-2005-4566 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 1.00% 10.0
CVE-2005-4565 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 0.99% 10.0
CVE-2004-0112 cisco-sa-20040317-openssl direct - 0.92% 5.0
CVE-2005-4570 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 0.83% 7.8
CVE-2015-4323 Cisco-SA-20150814-CVE-2015-4323 direct - 0.81% 6.1
CVE-2005-4564 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 0.76% 5.0
CVE-2005-3666 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 0.75% 10.0
CVE-2005-3667 cisco-sa-20051114-ipsec direct - 0.62% 5.0
CVE-2015-6277 Cisco-SA-20150901-CVE-2015-6277 direct - 0.40% 6.1
CVE-2007-5810 Cisco-SA-20060905-CVE-2007-5810 direct - 0.23% 5.0
CVE-2017-3883 cisco-sa-20171018-aaavty direct - - 8.6
CVE-2015-4234 Cisco-SA-20150630-CVE-2015-4234 direct - - 7.2
CVE-2006-3906 Cisco-SA-20060726-CVE-2006-3906 direct - - 5.0
CVE-2015-3196 cisco-sa-20151204-openssl direct - - 4.3
CVE-2006-4339 Cisco-SA-20060905-CVE-2007-5810 direct - - 4.3